ÖLÇÜ | SERTLİK | MATERYAL | RENK |
---|---|---|---|
1.07*1.27 | 80 | FFKM | siyah |
1.15*1 | 80 | FFKM | siyah |
1.15*1 | 80 | FFKM | beyaz |
1.27*1.27 | 80 | FFKM | beyaz |
1.42*1.52 | 80 | FFKM | siyah |
1.5*1 | 80 | FFKM | beyaz |
1.8*1.2 | 80 | FFKM | siyah |
2*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
2.5*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
2.57*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
2.9*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
3*1 | 80 | FFKM | siyah |
3*1 | 80 | FFKM | siyah |
3*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
3*2 | 80 | FFKM | siyah |
3.5*1 | 80 | FFKM | siyah |
3.5*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
4*1 | 80 | FFKM | siyah |
4*1.2 | 80 | FFKM | siyah |
4*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
4*2 | 80 | FFKM | siyah |
4.1*1.6 | 80 | FFKM | siyah |
4.1*1.6 | 80 | FFKM | siyah |
4.47*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
4.5*1 | 80 | FFKM | siyah |
4.7*1.42 | 80 | FFKM | siyah |
5*1.2 | 80 | FFKM | siyah |
5*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
5*2 | 80 | FFKM | siyah |
5*3 | 80 | FFKM | siyah |
5.28*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
5.3*4.2 | 80 | FFKM | siyah |
5.5*1.8 | 80 | FFKM | siyah |
5.7*1.9 | 80 | FFKM | siyah |
6*1 | 80 | FFKM | siyah |
6*1 | 80 | FFKM | siyah |
6*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
6*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
6*2 | 80 | FFKM | siyah |
6*3 | 80 | FFKM | siyah |
6.07*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
6.2*1 | 80 | FFKM | siyah |
6.3*1.8 | 80 | FFKM | siyah |
6.5*1.8 | 80 | FFKM | siyah |
6.75*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
7*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
7*2 | 80 | FFKM | siyah |
7.1*1.6 | 80 | FFKM | siyah |
7.2*1.9 | 80 | FFKM | siyah |
7.5*1 | 80 | FFKM | siyah |
7.5*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
7.65*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
8*1 | 80 | FFKM | siyah |
8*1.25 | 80 | FFKM | siyah |
8*1.6 | 80 | FFKM | siyah |
8*2 | 80 | FFKM | siyah |
8*4 | 80 | FFKM | siyah |
8.1*1.6 | 80 | FFKM | siyah |
8.5*2 | 80 | FFKM | siyah |
8.73*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
8.8*1.9 | 80 | FFKM | siyah |
8.92*1.83 | 80 | FFKM | siyah |
9*1 | 80 | FFKM | siyah |
9*1 | 80 | FFKM | siyah |
9*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
9*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
9*1.5 | 80 | FFKM | beyaz |
9*2 | 80 | FFKM | siyah |
9.19*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
9.25*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
9.5*1 | 80 | FFKM | siyah |
10*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
10*2 | 80 | FFKM | siyah |
10*2 | 80 | FFKM | siyah |
10*2 | 80 | FFKM | siyah |
10*2.4 | 80 | FFKM | siyah |
10*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
10*3 | 80 | FFKM | siyah |
10*5 | 80 | FFKM | siyah |
10.75*1.62 | 80 | FFKM | siyah |
10.77*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
10.8*1.9 | 80 | FFKM | siyah |
10.8*2.4 | 80 | FFKM | siyah |
11*1 | 80 | FFKM | siyah |
11*1.3 | 80 | FFKM | siyah |
11*2 | 80 | FFKM | siyah |
11*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
11*2.8 | 80 | FFKM | siyah |
11*3 | 80 | FFKM | siyah |
11.17*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
11.5*2 | 80 | FFKM | siyah |
11.5*3 | 80 | FFKM | siyah |
11.89*1.98 | 80 | FFKM | siyah |
12*1 | 80 | FFKM | siyah |
12*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
12*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
12*2 | 80 | FFKM | siyah |
12*2 | 80 | FFKM | beyaz |
12*2.4 | 80 | FFKM | siyah |
12*3 | 80 | FFKM | siyah |
12*4 | 80 | FFKM | siyah |
12.1*1.6 | 80 | FFKM | siyah |
12.1*2.7 | 80 | FFKM | siyah |
12.37*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
12.42*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
13*1 | 80 | FFKM | siyah |
13*2 | 80 | FFKM | siyah |
13*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
13.23*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
13.94*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
14*1 | 80 | FFKM | siyah |
14*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
14*1.6 | 80 | FFKM | siyah |
14*1.8 | 80 | FFKM | siyah |
14*2 | 80 | FFKM | siyah |
14*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
14*2.9 | 80 | FFKM | siyah |
14*3 | 80 | FFKM | siyah |
14.3*2.4 | 80 | FFKM | siyah |
14.5*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
15*1 | 80 | FFKM | beyaz |
15*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
15*2 | 80 | FFKM | siyah |
15*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
15*3 | 80 | FFKM | siyah |
15*4 | 80 | FFKM | siyah |
15*5 | 80 | FFKM | siyah |
15.08*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
15.1*2.7 | 80 | FFKM | siyah |
15.3*2.4 | 80 | FFKM | siyah |
15.47*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
15.6*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
15.6*1.98 | 80 | FFKM | siyah |
16*1 | 80 | FFKM | siyah |
16*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
16*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
16*2 | 80 | FFKM | siyah |
16*2 | 80 | FFKM | siyah |
16*3 | 80 | FFKM | siyah |
16.1*1.6 | 80 | FFKM | siyah |
16.3*2.4 | 80 | FFKM | siyah |
17*1 | 80 | FFKM | siyah |
17*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
17*1.5 | 80 | FFKM | beyaz |
17*3 | 80 | FFKM | siyah |
17*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
17.12*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
17.17*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
17.86*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
17.86*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
18*2 | 80 | FFKM | siyah |
18*2.3 | 80 | FFKM | siyah |
18*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
18*5 | 80 | FFKM | siyah |
18.3*2.4 | 80 | FFKM | beyaz |
18.5*4 | 80 | FFKM | siyah |
18.64*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
18.72*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
18.77*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
19*1 | 80 | FFKM | siyah |
19*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
19*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
19.1*1.6 | 80 | FFKM | siyah |
20*1.3 | 80 | FFKM | siyah |
20*2 | 80 | FFKM | siyah |
20*2.25 | 80 | FFKM | siyah |
20*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
20*2.65 | 80 | FFKM | siyah |
20*3 | 80 | FFKM | siyah |
20*4 | 80 | FFKM | siyah |
20*5 | 80 | FFKM | siyah |
20.22*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
20.29*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
20.35*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
21*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
21.1*1.6 | 80 | FFKM | siyah |
21.3*2.4 | 80 | FFKM | siyah |
21.89*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
21.89*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
22*2 | 80 | FFKM | siyah |
22*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
22*2.75 | 80 | FFKM | siyah |
22*3 | 80 | FFKM | siyah |
22*3.2 | 80 | FFKM | siyah |
22*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
22.22*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
23*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
23*2 | 80 | FFKM | siyah |
23*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
23.39*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
23.52*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
23.52*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
23.81*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
23.93*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
24*2 | 80 | FFKM | siyah |
24*2 | 80 | FFKM | beyaz |
24*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
24*3 | 80 | FFKM | siyah |
24*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
24*4 | 80 | FFKM | siyah |
24*4.5 | 80 | FFKM | siyah |
24.99*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
25*2 | 80 | FFKM | siyah |
25*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
25*3 | 80 | FFKM | siyah |
25*3.2 | 80 | FFKM | siyah |
25*4 | 80 | FFKM | siyah |
25.07*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
25.12*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
25.12*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
26*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
26.64*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
26.66*4.66 | 80 | FFKM | siyah |
26.7*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
27*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
27*3 | 80 | FFKM | siyah |
28*1 | 80 | FFKM | siyah |
28*2 | 80 | FFKM | siyah |
28*5 | 80 | FFKM | siyah |
28.1*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
28.17*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
28.17*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
28.24*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
28.3*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
29*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
29.5*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
29.74*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
29.82*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
30*1 | 80 | FFKM | siyah |
30*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
30*3 | 80 | FFKM | siyah |
30*4 | 80 | FFKM | siyah |
30*4.5 | 80 | FFKM | siyah |
30*5 | 80 | FFKM | siyah |
30*5.5 | 80 | FFKM | siyah |
30.8*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
31.42*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
31.42*2.62 | 80 | FFKM | beyaz |
31.47*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
32*1 | 80 | FFKM | siyah |
32*1 | 80 | FFKM | siyah |
32*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
32*5 | 80 | FFKM | siyah |
33*2 | 80 | FFKM | siyah |
33*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
33*3 | 80 | FFKM | siyah |
33*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
33.05*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
33.05*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
33.5*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
33.7*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
34*1.1 | 80 | FFKM | siyah |
34*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
34*2 | 80 | FFKM | siyah |
34.59*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
35*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
35*3 | 80 | FFKM | siyah |
36*2 | 80 | FFKM | siyah |
36*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
36.09*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
36.17*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
37*5 | 80 | FFKM | siyah |
37.69*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
37.77*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
37.82*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
38*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
38*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
38*3 | 80 | FFKM | siyah |
38*3 | 80 | FFKM | siyah |
38*4 | 80 | FFKM | siyah |
38.5*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
39*3 | 80 | FFKM | siyah |
39.34*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
39.5*3 | 80 | FFKM | siyah |
39.69*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
40*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
40*1.8 | 80 | FFKM | siyah |
40*2.9 | 80 | FFKM | siyah |
40*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
40*4 | 80 | FFKM | siyah |
40*5 | 80 | FFKM | siyah |
40.59*2.67 | 80 | FFKM | siyah |
40.64*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
40.87*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
40.94*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
41*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
41*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
41.28*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
42*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
42*3 | 80 | FFKM | siyah |
42*4 | 80 | FFKM | siyah |
42*5 | 80 | FFKM | siyah |
42.52*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
44*3 | 80 | FFKM | siyah |
44*4 | 80 | FFKM | siyah |
44.04*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
44.17*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
44.5*3.2 | 80 | FFKM | siyah |
45*1 | 80 | FFKM | siyah |
45*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
45*2 | 80 | FFKM | siyah |
45*3 | 80 | FFKM | siyah |
45*4 | 80 | FFKM | siyah |
45.69*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
46*3 | 80 | FFKM | siyah |
47*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
47.29*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
48*2 | 80 | FFKM | siyah |
48*4 | 80 | FFKM | siyah |
48.2*3.2 | 80 | FFKM | siyah |
48.49*3 | 80 | FFKM | siyah |
48.9*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
49*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
50*2 | 80 | FFKM | siyah |
50*4 | 80 | FFKM | siyah |
50.17*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
50.39*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
50.47*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
50.52*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
51*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
52*2 | 80 | FFKM | siyah |
52*2 | 80 | FFKM | beyaz |
52.07*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
52.39*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
53*3 | 80 | FFKM | siyah |
53.34*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
53.57*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
53.64*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
54*3 | 80 | FFKM | siyah |
54.5*3 | 80 | FFKM | siyah |
55*3 | 80 | FFKM | siyah |
55*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
55*5 | 80 | FFKM | siyah |
55.25*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
56*3 | 80 | FFKM | siyah |
56*4 | 80 | FFKM | siyah |
56.74*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
56.82*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
57*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
57*4.5 | 80 | FFKM | siyah |
57.15*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
58*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
58*3 | 80 | FFKM | siyah |
59*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
59*4 | 80 | FFKM | siyah |
59.2*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
59.69*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
59.69*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
60*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
60*3 | 80 | FFKM | siyah |
60*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
60*4.5 | 80 | FFKM | siyah |
60*5 | 80 | FFKM | siyah |
60.05*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
61.6*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
62*2 | 80 | FFKM | siyah |
62*4 | 80 | FFKM | siyah |
63*5 | 80 | FFKM | siyah |
63.09*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
63.17*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
63.22*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
63.5*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
64*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
64*3 | 80 | FFKM | siyah |
64*5 | 80 | FFKM | siyah |
64.77*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
65*3 | 80 | FFKM | siyah |
65*4.5 | 80 | FFKM | siyah |
65.09*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
66.34*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
67*3 | 80 | FFKM | siyah |
67.5*10 | 80 | FFKM | siyah |
67.95*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
68*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
68.26*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
69*7 | 80 | FFKM | siyah |
69.2*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
69.44*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
69.5*3 | 80 | FFKM | siyah |
70*3 | 80 | FFKM | siyah |
70*5 | 80 | FFKM | siyah |
70*5.5 | 80 | FFKM | siyah |
70*6 | 80 | FFKM | siyah |
71*3 | 80 | FFKM | siyah |
71*5.3 | 80 | FFKM | siyah |
71.12*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
71.5*4.5 | 80 | FFKM | siyah |
72*4 | 80 | FFKM | siyah |
72.62*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
74*3 | 80 | FFKM | siyah |
74*4 | 80 | FFKM | siyah |
74.2*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
75.57*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
75.92*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
76*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
76*4 | 80 | FFKM | siyah |
76*5 | 80 | FFKM | siyah |
76.7*4.5 | 80 | FFKM | siyah |
78*4 | 80 | FFKM | siyah |
79.5*3 | 80 | FFKM | siyah |
79.77*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
80*3 | 80 | FFKM | siyah |
81.92*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
82.14*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
82.14*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
82.22*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
82.27*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
83*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
84.2*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
85*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
85*5 | 80 | FFKM | siyah |
85.32*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
86*2 | 80 | FFKM | siyah |
86*3 | 80 | FFKM | siyah |
86.5*2 | 80 | FFKM | siyah |
88*3 | 80 | FFKM | siyah |
88*5.5 | 80 | FFKM | siyah |
88*8.4 | 80 | FFKM | siyah |
88.22*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
88.49*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
89.7*5 | 80 | FFKM | siyah |
90*3 | 80 | FFKM | siyah |
90*5.3 | 80 | FFKM | siyah |
90*5.5 | 80 | FFKM | siyah |
91.45*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
91.92*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
92*1.8 | 80 | FFKM | siyah |
92*3 | 80 | FFKM | siyah |
94.2*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
94.2*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
94.49*6.5 | 80 | FFKM | siyah |
94.5*3 | 80 | FFKM | siyah |
94.62*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
94.92*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
94.97*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
97*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
97.79*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
98.02*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
99*5.5 | 80 | FFKM | siyah |
100*2 | 80 | FFKM | siyah |
100*3 | 80 | FFKM | siyah |
100*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
100.97*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
101.19*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
102*3 | 80 | FFKM | siyah |
102*4 | 80 | FFKM | siyah |
103*3 | 80 | FFKM | siyah |
103*6 | 80 | FFKM | siyah |
104.5*5 | 80 | FFKM | siyah |
105*4 | 80 | FFKM | siyah |
105*5 | 80 | FFKM | siyah |
106*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
107.54*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
110*3 | 80 | FFKM | siyah |
110*3.5 | 80 | FFKM | siyah |
110*5 | 80 | FFKM | siyah |
110.72*3.53 | 80 | FFKM | beyaz |
113.67*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
113.67*6.99 | 80 | FFKM | siyah |
113.89*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
114*3 | 80 | FFKM | siyah |
114.2*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
115*2 | 80 | FFKM | siyah |
116*3 | 80 | FFKM | siyah |
117.07*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
118*4 | 80 | FFKM | siyah |
120*3 | 80 | FFKM | siyah |
120.32*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
120.37*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
123.42*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
124*3 | 80 | FFKM | siyah |
126.59*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
127*3 | 80 | FFKM | siyah |
129.5*3 | 80 | FFKM | siyah |
129.77*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
130*4 | 80 | FFKM | siyah |
132*2 | 80 | FFKM | siyah |
132.94*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
134*4 | 80 | FFKM | siyah |
135.89*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
136.13*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
138*1.78 | 80 | FFKM | siyah |
138*8.4 | 80 | FFKM | siyah |
139.07*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
139.37*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
140*3 | 80 | FFKM | siyah |
140*3.55 | 80 | FFKM | siyah |
140*4 | 80 | FFKM | siyah |
140*5 | 80 | FFKM | siyah |
142*3 | 80 | FFKM | siyah |
142.47*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
145*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
148*4 | 80 | FFKM | siyah |
149.3*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
151.77*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
151.99*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
155*3 | 80 | FFKM | siyah |
160*3 | 80 | FFKM | siyah |
160*5 | 80 | FFKM | siyah |
162*3 | 80 | FFKM | siyah |
162*5 | 80 | FFKM | siyah |
164.47*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
165*4 | 80 | FFKM | siyah |
165*5 | 80 | FFKM | siyah |
169.5*3 | 80 | FFKM | siyah |
170*2.5 | 80 | FFKM | siyah |
170*7 | 80 | FFKM | siyah |
170*8 | 80 | FFKM | siyah |
171.04*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
173*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
174*3 | 80 | FFKM | siyah |
175*4 | 80 | FFKM | siyah |
175*5 | 80 | FFKM | siyah |
177.17*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
180*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
182*4 | 80 | FFKM | siyah |
183.52*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
183.82*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
188*1.5 | 80 | FFKM | siyah |
188*3.55 | 80 | FFKM | siyah |
189.3*3.1 | 80 | FFKM | siyah |
189.87*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
190.17*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
195*5 | 80 | FFKM | siyah |
196.22*6.99 | 80 | FFKM | siyah |
200*6 | 80 | FFKM | siyah |
202.57*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
204.2*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
209.14*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
215.27*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
215.49*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
221.92*2.62 | 80 | FFKM | siyah |
228.19*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
235*3 | 80 | FFKM | siyah |
235*4 | 80 | FFKM | siyah |
240*4 | 80 | FFKM | siyah |
240.67*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
253.59*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
260*3 | 80 | FFKM | siyah |
260*5 | 80 | FFKM | siyah |
265*5 | 80 | FFKM | siyah |
269.3*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
270*5 | 80 | FFKM | siyah |
276*2 | 80 | FFKM | siyah |
278.77*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
280*5 | 80 | FFKM | siyah |
289.3*5.7 | 80 | FFKM | siyah |
290*4 | 80 | FFKM | siyah |
291*3 | 80 | FFKM | siyah |
298*10 | 80 | FFKM | siyah |
304.39*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
305*5 | 80 | FFKM | siyah |
326*5 | 80 | FFKM | siyah |
329.79*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
354.97*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
355*4 | 80 | FFKM | siyah |
363*5 | 80 | FFKM | siyah |
376*5 | 80 | FFKM | siyah |
380*3 | 80 | FFKM | siyah |
382*5 | 80 | FFKM | siyah |
384*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
405.26*3.53 | 80 | FFKM | siyah |
410*4 | 80 | FFKM | siyah |
415*3 | 80 | FFKM | siyah |
416*5 | 80 | FFKM | siyah |
420*5 | 80 | FFKM | siyah |
428.5*6.99 | 80 | FFKM | siyah |
434*5 | 80 | FFKM | siyah |
440*6 | 80 | FFKM | siyah |
448*4 | 80 | FFKM | siyah |
456.06*6.99 | 80 | FFKM | siyah |
490*6 | 80 | FFKM | siyah |
494.16*6.99 | 80 | FFKM | siyah |
608.08*5.33 | 80 | FFKM | siyah |
635*4 | 80 | FFKM | siyah |
FFKM 80 Shore O-Ring çeşitleri ve ölçü listesi hakkında detaylı bilgi edinin. Eksen Makina olarak en kaliteli markalar ile iş ortaklığımız ve ithalatlarımız sayesinde en uygun fiyatı sunuyoruz.